AVANCE DE LAS VENTAS EN EL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS LIGEROS, EN EL MES DE NOVIEMBRE
5 diciembre, 2018Las cifras provienen de 21 empresas de la AMIA.
Fuente: INEGI
El INEGI da a conocer el avance de las ventas al público en el mercado interno según los registros administrativos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de noviembre del presente año. Estas cifras provienen de 21 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA).
Venta total1/ al público de vehículos ligeros
(Unidades)
AÑOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
2005 | 93,299 | 89,444 | 89,483 | 86,426 | 83,962 | 84,897 | 85,000 | 90,626 | 91,078 | 89,999 | 100,755 | 146,799 | 1,131,768 |
2006 | 96,227 | 89,079 | 96,871 | 77,877 | 86,459 | 87,083 | 83,067 | 90,936 | 92,077 | 97,468 | 102,200 | 140,374 | 1,139,718 |
2007 | 97,673 | 86,058 | 96,484 | 75,020 | 84,752 | 80,460 | 83,102 | 88,572 | 86,545 | 97,180 | 97,692 | 126,328 | 1,099,866 |
2008 | 96,844 | 86,995 | 80,118 | 83,103 | 85,823 | 81,421 | 85,324 | 86,119 | 76,617 | 83,306 | 78,553 | 101,297 | 1,025,520 |
2009 | 69,664 | 61,578 | 64,242 | 51,394 | 53,438 | 55,973 | 56,443 | 58,926 | 58,505 | 67,881 | 64,913 | 91,961 | 754,918 |
2010 | 64,064 | 59,516 | 65,414 | 60,432 | 61,632 | 59,909 | 61,959 | 66,931 | 65,932 | 74,094 | 75,582 | 104,941 | 820,406 |
2011 | 68,766 | 66,990 | 75,125 | 65,246 | 68,634 | 68,365 | 68,533 | 75,680 | 73,997 | 75,747 | 83,107 | 115,696 | 905,886 |
2012 | 75,297 | 74,703 | 83,574 | 69,890 | 80,267 | 78,508 | 76,376 | 83,326 | 79,960 | 83,171 | 91,826 | 110,849 | 987,747 |
2013 | 84,269 | 80,193 | 82,767 | 83,527 | 87,518 | 83,713 | 86,645 | 88,332 | 78,351 | 88,261 | 100,423 | 119,364 | 1,063,363 |
2014 | 85,504 | 79,938 | 85,682 | 76,865 | 88,244 | 84,127 | 96,211 | 103,881 | 89,116 | 100,923 | 111,645 | 133,273 | 1,135,409 |
2015 | 103,697 | 97,558 | 104,902 | 94,796 | 101,982 | 106,890 | 111,714 | 112,038 | 111,330 | 119,867 | 126,211 | 160,663 | 1,351,648 |
2016 | 119,693 | 110,770 | 116,863 | 118,407 | 121,587 | 134,536 | 131,764 | 134,043 | 131,443 | 137,383 | 154,616 | 192,567 | 1,603,672 |
2017 | 123,260 | 117,976 | 137,012 | 114,477 | 122,916 | 127,410 | 122,110 | 125,331 | 116,356 | 123,318 | 141,434 | 158,898 | 1,530,498 |
2018 | 109,145 | 109,484 | 118,600 | 109,265 | 114,492 | 119,713 | 114,312 | 118,715 | 114,653 | 117,325 | 133,791 | 1,279,495 |
1/ Incluye la venta al público de vehículos fabricados en México más los vehículos importados.
Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.
Mayor información en http://www.beta.inegi.org.mx/datosprimarios/iavl