MÉXICO, PRIMER PAÍS DE AMÉRICA CON BLUE FLAG
24 mayo, 2018Están obligadas a mantener mejoras en su medio ambiente, calidad de agua, accesibilidad y no discriminación, entre otras.
Fuente: Sectur
La Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República recibió con beneplácito la notificación del Jurado Internacional Blue Flag que otorgó el distintivo Bandera Azul a 53 playas mexicanas y a dos marinas nacionales para la temporada 2018-2019, lo que ubica a México como el primer país de América en contar con estos distintivos en playas y marinas nacionales con un liderazgo en educación y responsabilidad social.
Durante la “Segunda Reunión del Jurado Blue Flag 2018”, Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, explicó que este programa -iniciado durante la presente administración- logró posicionar a 53 playas y dos marinas certificadas, acciones que favorecerán la llegada de turistas nacionales e internacionales.
Joaquín Díaz, director ejecutivo de la Fundación para la Educación Ambiental en México (FEE, por sus siglas en inglés) y que opera de forma exclusiva en México los programas, Blue Flag, Eco-Schools, Green Key y Learning About Forest (LEAF), notificó del fallo del Jurado Internacional Blue Flag 2018, encabezado por su presidente, Lourdes Colón Díaz.
Renovaciones
Estado | Municipio | Playa | |
1 | Baja California Sur (8) | La Paz (1) | El Coromuel |
2 | Los Cabos (7) | Acapulquito | |
3 | El Chileno | ||
4 | El Corsario | ||
5 | Hacienda | ||
6 | Las Viudas | ||
7 | Palmilla | ||
8 | Santa María | ||
9 | Guerrero (6) | Acapulco de Juárez (4) | Icacos I |
10 | Icacos II | ||
11 | Revolcadero I | ||
12 | Revolcadero II | ||
13 | Zihuatanejo de Azueta (2) | El Palmar I | |
14 | El Palmar II | ||
15 | Jalisco (8) | Puerto Vallarta (8) | Amapas |
16 | Camarones | ||
17 | Conchas Chinas I | ||
18 | Conchas Chinas II | ||
19 | Garza Blanca | ||
20 | Palmares | ||
21 | Playa de Oro | ||
22 | Sheraton | ||
23 | Nayarit (2) | Bahía de Banderas (1) | Nuevo Vallarta Norte |
24 | Santa María del Oro (1) | Laguna Santa María del Oro | |
25 | Oaxaca (1) | Santa María Huatulco (1) | Chahué |
26 | Quintana Roo (10) | Bacalar (1) | Balneario Municipal de Bacalar |
27 | Benito Juárez (7) | Ballenas | |
28 | Chac Mool | ||
29 | Coral | ||
30 | Delfines | ||
31 | El Niño | ||
32 | Las Perlas | ||
33 | Marlín | ||
34 | Isla Mujeres (1) | Playa Centro | |
35 | Solidaridad (1) | Playa 88 |
Sitios Nuevos:
Estado | Municipio | Playa | |
1 | Baja California Sur (12) | Los Cabos (12) | La Ribera |
2 | Médano Breathless | ||
3 | Médano Casa Dorada | ||
4 | Médano Club Cascadas de Baja | ||
5 | Médano ME Cabo | ||
6 | Médano Pueblo Bonito Cabos | ||
7 | Médano Pueblo Bonito Rose | ||
8 | Médano Riu Palace Los Cabos | ||
9 | Médano Riu Santa Fe | ||
10 | Médano Villa Del Palmar | ||
11 | Médano Villa El Arco | ||
12 | Médano Villa La Estancia | ||
13 | Guerrero (1) | Acapulco de Juárez (1) | Pie de la Cuesta |
14 | Oaxaca (3) | Santa María Huatulco (3) | Tangolunda Barceló |
15 | Tangolunda Dreams | ||
Tangolunda Park Royal | |||
16 | Quintana Roo (3) | Solidaridad (3) | Bahía de Kantenah |
17 | Punta Esmeralda | ||
18 | Xcalacoco |
Marinas:
Estado | Municipio | Marina | |
1 | Baja California Sur (1) | La Paz (1) | Marina Cortez |
2 | Nayarit (1) | La Cruz de Huanacaxtle (1) | Marina Riviera Nayarit |
Las playas y marinas estarán obligadas a mantener mejoras en el medio ambiente de sus zonas y deberán esforzarse en conservar o mejorar la gestión en información, educación y manejo ambiental, en la calidad del agua, en seguridad y servicios, y responsabilidad social.