REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE VEHÍCULOS LIGEROS

REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE VEHÍCULOS LIGEROS

5 octubre, 2018 0 Por Rene Davila
Ventas al público en el mercado interno.

Producción y exportaciones.

Provenientes de 21 empresas.

Fuente: INEGI

El INEGI da a conocer los registros administrativos de la Industria Automotriz de vehículos ligeros que se desarrolla en el país, provenientes de 21 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), como son las ventas al público en el mercado interno, producción y exportaciones para el mes de septiembre del presente año.

Ventas al público1/ en el mercado interno de vehículos ligeros

(Unidades)

Septiembre 2017 116,356 Ene-Sep 2017 1,106,848
Septiembre 2018 114,653 Ene-Sep 2018 1,028,379
Variación %               (-)    1.46 Variación %            (-)      7.09
Diferencia                   (-) 1,703 Diferencia                   (-) 78,469
1/    Incluye la venta al público de vehículos fabricados en México más los vehículos importados.

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Ventas al público1/ en el mercado interno de vehículos ligeros

(Unidades)

Grupo Septiembre Enero-Septiembre
2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %
Total 116,356 114,653     (-)    1.46 1,106,848 1,028,379    (-)    7.09
Acura 183 261 42.6 1,520 1,315    (-) 13.5
Audi 993 1,237 24.6 10,131 10,908 7.7
BAIC a/ 292 n.c.   1,084 n.c.
Bentley b/ 0 n.c.   0 n.c.
BMW 1,105 1,655 49.8 11,814 14,477 22.5
FCA Chrysler c/ 8,544 7,485     (-)  12.4 74,277 65,810    (-) 11.4
Ford Motor 6,694 4,914     (-)  26.6 60,810 51,891    (-) 14.7
General Motors 18,077 18,799 4.0 181,687 163,418    (-) 10.1
Honda 5,699 5,821 2.1 63,699 62,525    (-)    1.8
Hyundai 4,100 4,105 0.1 32,001 37,067 15.8
Infiniti 158 179 13.3 1,424 1,582 11.1
Isuzu 143 144 0.7 1,099 1,258 14.5
Jaguar 8 38 375.0 124 257 107.3
KIA 7,503 8,005 6.7 63,215 69,016 9.2
Land Rover 21 113 438.1 313 943 201.3
Lincoln 125 152 21.6 1,080 1,422 31.7
Mazda 3,888 4,738 21.9 38,076 41,082 7.9
Mercedes Benz 1,454 2,232 53.5 12,373 14,252 15.2
Mini 400 580 45.0 4,348 4,811 10.6
Nissan 28,159 25,324     (-)  10.1 268,999 229,396    (-) 14.7
Peugeot 807 834 3.3 6,533 7,128 9.1
Porsche 121 127 5.0 1,071 1,133 5.8
Renault 2,673 2,613     (-)    2.2 21,181 19,591    (-)    7.5
SEAT 1,450 1,710 17.9 18,600 17,165    (-)    7.7
Smart 78 76     (-)    2.6 754 868 15.1
Subaru 118 90     (-)  23.7 981 888    (-)    9.5
Suzuki 1,487 2,277 53.1 12,320 17,744 44.0
Toyota 7,515 8,243 9.7 74,936 77,023 2.8
Volkswagen 14,728 12,437     (-)  15.6 142,494 112,845    (-) 20.8
Volvo 125 172 37.6 988 1,480 49.8
1/    Incluye la venta al público de vehículos fabricados en México más los vehículos importados.

a/    BAIC reporta información a partir de junio de 2018.

b/    Bentley reporta información a partir de septiembre de 2018.

c/    Los datos incluyen las marcas de Chrysler, Fiat, Alfa Romeo y Mitsubishi.

n.c. No calculable.

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.


Producción total de vehículos ligeros

(Unidades)

Septiembre 2017 323,474 Ene-Sep 2017 2,937,684
Septiembre 2018 320,071 Ene-Sep 2018 2,953,735
Variación %               (-)     1.05 Variación % 0.55
Diferencia                    (-)   3,403 Diferencia 16,051
Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Producción total de vehículos ligeros
(Unidades)

Grupo Septiembre Enero-Septiembre
2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %
Total 323,474 320,071     (-) 1.05 2,937,684 2,953,735 0.55
Audi 16,300 9,758     (-) 40.1 107,923 133,573 23.8
FCA Chrysler 58,339 57,643     (-)   1.2 469,569 492,547 4.9
Ford Motor 20,110 22,413 11.5 250,756 204,402     (-) 18.5
General Motors 70,551 75,010 6.3 566,211 647,463 14.4
Honda 16,409 3,589     (-) 78.1 158,738 114,321     (-) 28.0
KIA 22,294 28,300 26.9 161,073 211,900 31.6
Mazda 9,203 9,686 5.2 106,322 119,464 12.4
Nissan 63,271 66,043 4.4 645,318 569,734     (-) 11.7
Toyota 12,676 18,410 45.2 114,622 143,449 25.1
Volkswagen 34,321 29,219     (-) 14.9 357,152 316,882     (-) 11.3
Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Exportación de vehículos ligeros

(Unidades)

Septiembre 2017 286,400 Ene-Sep 2017 2,390,530
Septiembre 2018 306,003 Ene-Sep 2018 2,570,700
Variación % 6.84 Variación % 7.54
Diferencia 19,603 Diferencia 180,170
Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Exportación de vehículos ligeros
(Unidades)
Grupo Septiembre Enero-Septiembre
2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %
Total 286,400 306,003 6.84 2,390,530 2,570,700 7.54
Audi 15,501 13,179    (-) 15.0 102,634 134,610 31.2
FCA Chrysler 50,363 55,781 10.8 435,799 464,121 6.5
Ford Motor 23,224 25,731 10.8 241,954 196,799    (-) 18.7
General Motors 60,921 71,947 18.1 470,897 619,577 31.6
Honda 16,806 3,731    (-) 77.8 143,666 101,624    (-) 29.3
KIA 16,601 24,067 45.0 114,400 160,453 40.3
Mazda 11,766 10,920    (-)    7.2 115,563 110,694    (-)    4.2
Nissan 45,173 53,438 18.3 365,321 371,152 1.6
Toyota 14,016 17,124 22.2 112,103 137,319 22.5
Volkswagen 32,029 30,085    (-)    6.1 288,193 274,351    (-)    4.8
Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Información completa en http://www.beta.inegi.org.mx/datosprimarios/iavl