PRODUCCIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS

PRODUCCIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS

6 diciembre, 2018 0 Por Rene Davila
Producción y exportaciones.

Ventas al público en el mercado interno.

21 empresas afiliadas a la AMIA.

Fuente: INEGI

El INEGI da a conocer los registros administrativos de la Industria Automotriz de vehículos ligeros que se desarrolla en el país, provenientes de 21 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), como son las ventas al público en el mercado interno, producción y exportaciones para el mes de noviembre del presente año.

Ventas al público1/ en el mercado interno de vehículos ligeros

(Unidades)

Noviembre 2017 141,434 Ene-Nov 2017 1,371,600
Noviembre 2018 133,791 Ene-Nov 2018 1,279,495
Variación %                (-)     5.40 Variación %             (-)        6.72
Diferencia                 (-)   7,643 Diferencia                 (-)   92,105
1/        Incluye la venta al público de vehículos fabricados en México más los vehículos importados.

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Ventas al público1/ en el mercado interno de vehículos ligeros

(Unidades)

Grupo Noviembre Enero-Noviembre
2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %
Total 141,434 133,791     (-)  5.40 1,371,600 1,279,495     (-)  6.72
Acura 184 211 14.7 1,892 1,890     (-)    0.1
Alfa Romeo 13 24 84.6 347 259     (-) 25.4
Audi 1,540 1,156     (-)  24.9 12,985 13,261 2.1
Baic a/ n.d. 321 n.c. n.d. 1,718 n.c.
Bentley b/ n.d. 0 n.c. n.d. 0 n.c.
BMW 1,302 1,280     (-)    1.7 14,323 17,137 19.6
Chrysler 6,090 5,835     (-)    4.2 65,813 58,731     (-) 10.8
Fiat 903 816     (-)    9.6 11,495 8,921     (-) 22.4
Ford Motor 6,603 5,656     (-)  14.3 73,839 62,883     (-) 14.8
General Motors 25,281 24,174     (-)    4.4 228,797 206,952     (-)    9.5
Honda 8,006 6,552     (-)  18.2 78,621 74,895     (-)    4.7
Hyundai 5,011 4,307     (-)  14.0 41,315 45,525 10.2
Infiniti 177 158     (-)  10.7 1,766 1,909 8.1
ISUZU 183 79     (-)  56.8 1,495 1,542 3.1
Jaguar 12 32 166.7 139 307 120.9
KIA 7,815 8,505 8.8 78,633 85,917 9.3
Land Rover 63 172 173.0 407 1,268 211.5
Lincoln 148 135     (-)    8.8 1,341 1,718 28.1
Mazda 5,958 5,966 0.1 48,544 52,057 7.2
Mercedes Benz 1,761 1,950 10.7 15,577 18,071 16.0
MINI 501 625 24.8 5,306 5,986 12.8
Mitsubishi 1,482 1,433     (-)    3.3 13,603 12,784     (-)    6.0
Nissan 33,246 28,505     (-)  14.3 329,522 282,432     (-) 14.3
Peugeot 873 897 2.7 8,127 8,833 8.7
Porsche 152 106     (-)  30.3 1,348 1,340     (-)    0.6
Renault 3,096 2,905     (-)    6.2 26,882 25,052     (-)    6.8
SEAT 2,164 2,133     (-)    1.4 22,413 21,261     (-)    5.1
Smart 127 49     (-)  61.4 947 956 1.0
Subaru 130 87     (-)  33.1 1,231 1,071     (-) 13.0
Suzuki 2,672 3,339 25.0 17,030 23,535 38.2
Toyota 9,406 10,625 13.0 92,055 96,226 4.5
Volkswagen 16,390 15,610     (-)    4.8 174,535 143,269     (-) 17.9
Volvo 145 148 2.1 1,272 1,789 40.6
1/    Incluye la venta al público de vehículos fabricados en México más los vehículos importados.

a/    Baic reporta información a partir de junio de 2018.

b/    Bentley reporta información a partir de septiembre de 2018.

n.d. No disponible.

n.c. No calculable.

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 


Producción total de vehículos ligeros

(Unidades)

Noviembre 2017 349,325 Ene-Nov 2017 3,668,995
Noviembre 2018 344,928 Ene-Nov 2018 3,670,462
Variación %             (-)        1.26 Variación % 0.04
Diferencia               (-)     4,397 Diferencia 1,467
Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Producción total de vehículos ligeros
(Unidades)

Grupo Noviembre Enero-Noviembre
2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %
Total 349,325 344,928      (-) 1.26 3,668,995 3,670,462 0.04
Audi 16,876 16,597      (-)   1.7 141,674 163,278 15.2
FCA Group 60,401 48,773      (-) 19.3 592,994 600,236 1.2
Ford Motor 22,920 25,601 11.7 294,243 259,852   (-)  11.7
General Motors 84,419 75,118      (-) 11.0 733,713 801,163 9.2
Honda 18,736 15,342      (-) 18.1 196,318 133,785   (-)  31.9
KIA 21,700 29,920 37.9 207,100 274,540 32.6
Mazda 12,838 12,700      (-)   1.1 132,732 140,489 5.8
Nissan 63,617 67,057 5.4 787,885 717,108   (-)    9.0
Toyota 13,100 16,948 29.4 142,164 178,137 25.3
Volkswagen 34,718 36,872 6.2 440,172 401,874   (-)    8.7
Nota: FCA Group incluye la producción de las marcas Chrysler y FIAT.

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Exportación de vehículos ligeros

(Unidades)

Noviembre 2017 290,569 Ene-Nov 2017 2,985,087
Noviembre 2018 273,763 Ene-Nov 2018 3,157,937
Variación %              (-)       5.78 Variación % 5.79
Diferencia                  (-)  16,806 Diferencia 172,850
Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Exportación de vehículos ligeros
(Unidades)
Grupo Noviembre Enero-Noviembre
2017 2018 Var. % 2017 2018 Var. %
Total 290,569 273,763    (-) 5.78 2,985,087 3,157,937 5.79
Audi 16,049 14,785    (-)   7.9 134,732 155,298 15.3
FCA Group 55,066 49,091    (-) 10.9 547,834 579,734 5.8
Ford Motor 18,565 25,459 37.1 282,996 248,132    (-) 12.3
General Motors 82,018 76,487    (-)   6.7 626,216 775,280 23.8
Honda 16,090 11,629    (-) 27.7 176,294 117,119    (-) 33.6
KIA 16,640 25,228 51.6 149,919 212,806 41.9
Mazda 9,989 7,421    (-) 25.7 135,103 125,777    (-)   6.9
Nissan 29,191 33,028 13.1 434,958 446,105 2.6
Toyota * 12,780 n.d. n.c. 138,814 157,351 13.4
Volkswagen 34,181 30,635    (-) 10.4 358,221 340,335    (-)   5.0
Nota: FCA Group incluye la producción de las marcas Chrysler y FIAT.

*     Para la marca Toyota, la información acumulada del año 2018 corresponde al periodo enero-octubre.

n.d. No disponible.

n.c. No calculable.

Fuente: INEGI. Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

 

Información completa en http://www.beta.inegi.org.mx/datosprimarios/iavl